Klub Pembayar Gaji Tertinggi 2015-2016 - Chelsea mencatat diri sebagai klub Premier League yang paling banyak mengeluarkan gaji untuk pemainnya di musim 2015-2016.
Pengeluaran Chelsea musim ini lebih banyak £25jt dibanding musim lalu yang hanya £190jt, dan angka £215jt sudah cukup untuk menyalip dua klub asal kota Manchester, guna menduduki peringkat pertama sebagai klub dengan pengeluaran gaji terbanyak musim ini.
| 1 | Chelsea | £215.6jt | |
| 2 | Manchester United | £203jt | |
| 3 | Manchester City | £193.8jt | |
| 4 | Arsenal | £192jt | |
| 5 | Liverpool | £152jt | |
| 6 | Tottenham | £110.5jt | |
| 7 | Newcastle United | £75.8jt | |
| 8 | Everton | £74.7jt | |
| 9 | Stoke City | £72.3jt | |
| 10 | Sunderland | £71jt | |
| 11 | West Ham United | £69.5jt | |
| 12 | Aston Villa | £65.1jt | |
| 13 | West Bromwich | £68.5jt | |
| 14 | Southampton | £59.5jt | |
| 15 | Swansea City | £51jt | |
| 16 | Crystal Palace | £54.3jt | |
| 17 | Leicester City | £48.2jt | |
| 18 | Norwich City | £37jt | |
| 19 | Watford | £29jt | |
| 20 | Bournemouth | £25jt |



0 komentar:
Posting Komentar