| Nama Lengkap | Stade Vélodrome | ||
| Lokasi | Marseille, Bouches-du-Rhône, France | ||
| Alamat | 3, Boulevard Michelet, 13008 Marseille | ||
| Koordinat | 43°16′11″N 5°23′45″ECoordinates: 43°16′11″N 5°23′45″E | ||
| Pemilik | City of Marseille | ||
| Penyewa | Olympique Marseille | ||
| Dibangun | 1937 | ||
| Dibuka | 1 Juni 1937 | ||
| Direnovasi | 1984, 1998, 2014 | ||
| Operator | AREMA | ||
| Kapsitas | 67,394 | ||
| Tempat Duduk VIP | 6,000 | ||
| Ukuran Lapangan | 105 x 68 meters | ||
| Permukaan Lapangan | Rumput Hibrida AirFibr | ||
| Pembangunan | Juni 2011 - 2014 | ||
| Biaya | € 273 juta (2014) | ||
| Desain | SCAU, Atelier 9 | ||
| Waktu Desain | 2010 | ||
| Pemborong | Bouygues | ||
| Arsitektur | Henri Ploquin | ||
| Termasuk Dalam Desain | Apartemen /Perbelanjaan/Perkantoran /Stadion rugby (10.000) | ||
| Peringkat UEFA | Bintang 4 |
Stadion : Stade Velodrome, Marseille
Reviewed by tutofootball
on
01.31
Rating: 5
01.31
Reviewed by tutofootball
on
01.31
Rating: 5






0 komentar:
Posting Komentar