RAFINHA Alcantara -- Rafael Alcântara do Nascimento alias Rafinha lahir di Sao Paulo, Brasil 12 Februari 1993, dan merupakan pemain profesional yang saat ini memperkuat Barcelona, di La Liga. Rafinha adalah adik dari Thiago Alcantara yang berayah mantan pemain nasional Brasil, Mazinho.
Rafinha sempat bermain bersama-sama dengan abangnya, Thiago, sebelum dia dibawa serta oleh mantan pelatih Barcelona, Pep Guardiola ke Bayern Munchen.
Rafinha, dalam meniti karirnya sempat memperkuat timnas Spanyol mulai dari level U16, U17, dan U19. Kemudian beralih ke timnas Brasil U20 dan Brasil U23, sampai terakhir memilih untuk menerima panggilan Dunga, sang pelatih Selecao untuk masuk timnas senior Brasil. Rafinha dipanggil saat Brasil melakukan laga persahabatan melawan Kosta Rika dan Amerika Serikat pada September 2015.
Rafinha selain berabangkan Thiago Alcantara juga punya abang sepupu, Rodrigo, yang saat ini memperkuat salah satu klub La Liga, Valencia. Dia menempati posisi penyerang.
INFO DIRI | |||||
Nama Punggung | : Rafinha | ||||
Nama Populer | : Rafinha Alcantara | ||||
Nama Lengkap | : Rafael Alcântara do Nascimento | ||||
Tanggal Lahir | : 12 Februari 1993 | ||||
Tempat Lahir | : Sao Paulo (Brasil) | ||||
Turunan | : Ayah | : Mazinho (Brasil) | |||
Turunan | : Ibu | : Valeria Alcantara (Brasil) | |||
Agama | : | ||||
Warga Negara | : Brasil/Spanyol | ||||
TB/BB | : 1.74m/ | ||||
Posisi Bermain | : Gelandang Serang | ||||
Kaki Andalan | : Kiri | ||||
Debut Profesional | |||||
Debut Timnas | 5/9/2015 | ||||
INFO KLUB/TIM | |||||
Klub Akademi | Liga | NP | Musim | Tampil | Gol |
Barcelona | Spanyol | -- | 2006 - 2011 | -- | -- |
Klub Senior | Liga | NP | Musim | Tampil | Gol |
Barcelona B | Spanyol | '-- | 2011 - 2013 | 84 | 20 |
Barcelona | Spanyol | 30 | 2013 - 2013 | -- | -- |
Celta Vigo (Pinjam) | Spanyol | 12 | 2013 - 2014 | 32 | 4 |
Barcelona | Spanyol | 12 | 2014 - ------ | 28 | 1 |
Tim Nasional | Debut | NP | Tahun | Tampil | Gol |
Spanyol U16 | 2009 - 2009 | 2 | 0 | ||
Spanyol U17 | 2009 - 2010 | 8 | 2 | ||
Spanyol U19 | 2010 - 2010 | 4 | 1 | ||
Brasil U20 | 2013 - 2013 | 3 | 0 | ||
Brasil U23 | 18 | 2014 - 2014 | 5 | 0 | |
Brasil | 5/9/2015 | 18 | 2015 - ------ | 2 | 1 |
0 komentar:
Posting Komentar